Reporte de Análisis de Taiwan RGB LED para Pantallas Electrónica LED para Exterior
Reporte de análisis de pruebas de estres de Taiwan LED vs Nichia LED vs Lite-max LED para Pantallas Electrónicas de LED.
VARIABLES | CONDICIÓN | TIEMPO |
---|---|---|
Impacto Termal | -40°C*10min~100°C*10min | 100 Ciclos |
Por ciento de Humidad | Ta = 65°C RH = 90% | 1000 Horas |
Resistencia al Calor de Soldacion | T = 260±5°C 3mm del Cuerpo | 10 Segundos |
Vida Útil; Corriente Directa | Ta = 25°C 30mA | 1000 Horas |
Almacenaje de Temperatura Alta | Ta = 105°C | 1000 Horas |
Vida Útil con Alta Humedad | Ta = 65°C RH = 90% If = 20mA | 400 Horas |
Soldura | T = 235±5°C 5 Seg. Usando Flux | 1 Vez |
Criterios
VARIABLES | CONDICIÓN | CRITERIO |
---|---|---|
Vf | 20mA | ∆ Vf ± 0.V |
Por ciento de Humidad | 5V | Ir 5uA |
Resistencia al Calor de Soldacion | 20mA | Decaimiento < 30% |
Pruebas sujetas a otras Variables
Se verifica la capacidad de tensión causada por la temperatura.
- Agregamos dos condiciones “burn-in” (prueba de estrés) para verificar el rendimiento de la vida útil del producto;
- Agregamos la prueba del nivel del módulo para confirmar el resultado.
Variables de Prueba Adicionales
VARIABLES | CONDICIÓN | TIEMPO |
---|---|---|
Impacto Térmico | -40°C*10min~100°C*10min | 3 Veces |
Onda de Soldura | Pre-Calor: 120°C 10seg | 3 Veces |
Flujo IR | Sumergir: 260°C 5seg | 3 Veces |
Vida Útil; Corriente Directo | Refiera al Perfil de SMD | 1000 Horas |
Vida Útil del Pulso | Ancho del Pulso = 10mseg Funcion del Ciclo 1/10 Ifp = 150mA |
1000 Horas |
Prueba del Nível del modulo | Refiera a Plan de Prueba del Modulo |
Equipo para probar la Fiabilidad
images
Resistencia al Calor de Soldación
Alta Tecnología de ESD (Descarga Electrostática)
La inmunidad ESD de Taiwán LED RGB es mejor que la mayoría de la competencia. Eso beneficiara la proporción de rendir el ensamblaje de los módulos de la pantalla electrónica y fiabilidad del producto.