Pantalla Electrónica LED Ultra HD Videowall para Interior P0.8
Modelo P0.8 SMD 1R1G1B
Pantalla electrónica LED tipo videowall ultra HD P0.8 SMD para interior e instalación fija. La densidad del pixel es extremadamente alta, el diseño del gabinete es de aluminio muy ligero y de alta precisión.
Beneficios de la Pantalla Electrónica LED
- Densidad de píxeles extremadamente alta
- LED Negro, relación de contraste fenomenal de 5000:1
- Diseño Modular, fácil de reemplazar módulos
- Diseño del gabinete con aluminio, ligero y alta precisión
- Ángulo de visión extra amplio
- 5 AÑOS DE GARANTÍA
Especificaciones: Pantalla Electrónica LED Ultra HD Videowall para Interior P0.8
- Especificaciones Generales
- Especificaciones Técnicas
- Especificaciones de Video
- Especificaciones Electricos
- Clientes
Densidad de Píxeles
1562500 pixeles por metro cuadrado.
Consumo Promedio
Consumo promedio de energia de 398 W/m².
Frecuencia
Frecuencia de Actualizacion de 4,000Hz.
| Pixel Pitch | Interior 0.8mm (UHD) |
|---|---|
| Tipo de LED | SMD Black |
| Configuración de Pixel | 1R1G1B |
| Densidad de Pixeles | 1562500 pixeles / m² |
| Tipo de Instalación | Interior |
| Instalacion | Instalación Fija |
| Resolución Modulo | 300x300px |
| Resolución Gabinete | 252x252px |
| Material Gabinete | Gabinete de Aluminio |
| Tamaño Gabinete | 480x480x86mm |
| Peso Pantalla / m² | 48Kg |
| Brillo | > 800cd/m² |
|---|---|
| Distancia de Visualización | Menos de 1 mtrs |
| Ángulo de Visión | H160° / V160° |
| Colores | 281.4 Trilliones |
| Temperatura de Color | 3200K-9300K (ajustable) |
| Relación de Contraste | 5000:1 |
| Frecuencia de Actualización | ≥ 4000Hz |
| Contenidos | Videos / Fotos / Animaciones |
| Tarjeta Inteligente Incluida | Opcional |
|---|---|
| Fuente de alimentación | AC85~275V (50/60Hz) |
| Consumo Promedio | 398w/m² |

















